補助金等情報
Refined search
令和5年度高齢者医療運営円滑化等補助金における健康保険組合による保健事業(PFS事業・共同事業)HPはこちら
実施主体 | 厚生労働省 |
---|---|
募集期間 | 応募申請期日:2023年3月17日(金) |
実施期間 | 〇PFS事業 採択日~令和8年3月末日(最高3年度まで) 〇共同事業 採択日~令和6年3月末日 |
補助上限・補助率 | 〇PFS事業 補助率:基礎分1/2、成果連動分10/10 補助上限:上限 1,000 万円/年度/組合 〇共同事業 補助上限:上限 5,000 千円/主幹(代表)健保組合 |
支払条件 | - |
参加必要資格 | - |
契約主体 | - |
詳細 | 〇PFS事業 【事業目的】 【事業内容】 本事業を申請する組合は、加入者の健康課題を把握し、健康課題の解決につながる保健事業をPFSにより実施し、本事業のスキームや実績、また事業実施により得られた課題等を報告書にまとめるなど、PFSによる保健事業のモデルの横展開に資する基礎資料を作成する。 【事業目的】 【事業内容】 本補助事業を申請する組合は、民間のヘルスケア事業者、大学、研究機関、健診機関等を含み、複数の組合等からなるコンソーシアム(共同事業体)を構成した上で、共通する健康課題の解決につながる保健事業を共同で実施し、その事業内容の詳細及び共同事業としての成果等を報告書として作成する。 |
過年度採択案件URL | ― |
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金〔一般型・グローバル展開型〕(14次)HPはこちら
実施主体 | 全国中小企業団体中央会 |
---|---|
募集期間 | 2023年1月11日(水)~4月19日(水)17時 |
実施期間 | 10~12か月以内 |
補助上限・補助率 | 補助上限額750万円~3,000万円(※補助上限額や補助率は、申請される枠・類型や従業員の人数によって異なります。) |
支払条件 | 「機械装置・システム構築費」「運搬費」「技術導入費」「知的財産権等関連経費」「外注費」「専門家経費」「クラウドサービス利用費」「原材料費」を補助対象とする。(グローバル展開型では、海外旅費も対象) |
参加必要資格 | 中小企業者、特定事業者の一部、特定非営利活動法人 |
契約主体 | 事業者 |
詳細 | ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金は、中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するものです。また、業況の厳しい事業者や、デジタル・グリーン分野で生産性向上に取り組む事業者に対して、通常枠とは別に、[回復型賃上げ・雇用拡大枠] [デジタル枠] [グリーン枠]を新たに設け、補助率や補助上限額の優遇により積極的に支援します。 |
過年度採択案件URL | https://portal.monodukuri-hojo.jp/saitaku.html |
令和4年度補正「地域新成長産業創出促進事業費補助金 (地域DX促進環境整備事業(業種等特化型DX促進事業))地域デジタルイノベーション実証型」HPはこちら
実施主体 | 経済産業省 |
---|---|
募集期間 | 2023年2月13日(月)~3月6日(月)17時 |
実施期間 | - |
補助上限・補助率 | 補助率:中小企業者:2/3以内、非中小企業者:1/2以内 補助上限額:中小企業者:1,900万円/者、非中小企業者:1,400万円/者 |
支払条件 | - |
参加必要資格 | - |
契約主体 | - |
詳細 | 本事業では、創出される波及効果がより広範に及ぶ地域のサプライチェーン等に着目し、多数の地域企業等が連携した実証プロジェクトの創出・普及を目的としています。 具体的には、地域企業がITベンダーやTech系ベンチャー等のデジタル企業と地域金融機関や大学等研究機関、地域の商工団体、民間コンサルティング会社等の協力団体等と連携して取り組む、新たなビジネスモデルの構築に向けた実証事業に要する費用を補助します。 |
過年度採択案件URL | ― |
令和4年度補正「地域新成長産業創出促進事業費補助金(地域DX促進環境整備事業(業種等特化型DX促進事業))地域DX支援活動型」HPはこちら
実施主体 | 経済産業省 |
---|---|
募集期間 | 2023年2月13日(月)~3月6日(月)17時 |
実施期間 | - |
補助上限・補助率 | 補助率:10/10 補助上限額:業種特化型:3,000万円 、サイバーセキュリティ対策拡充型:1,000万円 |
支払条件 | - |
参加必要資格 | - |
契約主体 | - |
詳細 | 本事業では、地域企業で取組が遅れているDXを強力に推進することで、地域企業の生産性を向上させることを目的としています。地域の主力産業が抱える課題に精通した産学官金の関係者が一体となったコンソーシアムを整備し、地域企業がDXを実現させるために必要な経営・デジタルに関する専門的知見、ノウハウ、及び人的リソースを補完するための各種支援活動に要する費用を補助します。 地域DX支援活動型では、「ア 業種特化型」と「イ サイバーセキュリティ対策拡充型」の事業類型があり、事業類型によって補助事業内容が異なりますので必ずご確認ください。 |
過年度採択案件URL | ― |
投資ファンド(投資事業有限責任組合)組成(※支援機関向け)HPはこちら
実施主体 | 中小企業基盤整備機構 |
---|---|
募集期間 | 随時 |
実施期間 | ー |
補助上限・補助率 | 有限責任組合員としてファンド総額の1/2以内を出資 |
支払条件 | ー |
参加必要資格 | ー |
契約主体 | 投資事業を行う民間機関等 |
詳細 | 中小企業者の方々に対する投資事業を行う民間機関などとともに投資ファンド(投資事業有限責任組合)を組成し、中小企業者への資金調達の円滑化と踏み込んだ経営支援(ハンズオン支援)を通じて、ベンチャー企業や既存中小企業の新事業展開の促進または中小企業者の再生を支援します。ファンドの運営(個別企業への投資)は、各投資会社が行います。
※中小機構は、2021年3月に「中小企業SDGs応援宣言」を公表し、中小企業・小規模事業者のSDGsへの理解促進と趣旨に沿った事業活動への支援を通じてSDGsの達成に貢献しているところです。本事業においても、政策目的を踏まえたESG投資とSDGsへの取組みを推進してまいります。
中小機構のファンド出資事業には、投資先となる企業に応じて以下の3種類があります。 【1.起業支援ファンド】 創業又は成長初期の段階にある中小企業者の方々を支援 【2.中小企業成長支援ファンド】 成長が見込まれる新事業展開を支援 【3.中小企業再生ファンド】 再生に取り組む中小企業者の方々を支援 |
過年度採択案件URL | https://www.smrj.go.jp/doc/supporter/supportter_fund_investment_04.pdf |