補助金等情報
Refined search
-
「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」(18次締切)
実施主体
- 中小企業庁
募集期間
- 2024年1月31日(水)17:00~3月27日(水)17:00
補助上限・補助率
- 【補助金】
従業員数5人以下 :750万円(1,000万円)
6~20人 :1,500万円(2,000万円)
21~50人 :3,000万円(4,000万円)
51~99人 :5,000万円(6,5000万円)
100人以上:8,000万円(1億円)
【補助率】
・中小企業:1/2
・小規模企業者、小規模事業者、再生事業者:2/3
補助金額が1,500万円までは1/2もしくは2/3、1,500万円を超える部分は1/3
-
令和5年度 「次世代ヘルステック・スタートアップ育成支援事業」
実施主体
- AMED
募集期間
- ■スタートアップ(SU)人材育成支援
令和6年2月2日(金) ~ 令和6年3月4日(月) 13時
■スタートアップ(SU)ヘルステック研究開発
令和6年2月2日(金) ~ 令和6年3月6日(水) 13時 補助上限・補助率
- ■スタートアップ(SU)人材育成支援
1課題当たり
令和6年度:年間110,000千円(上限)
令和7~8年度:年間135,000千円(上限)
令和9年度:年間110,000千円(上限)
※分野、領域、テーマ等により異なる
■スタートアップ(SU)ヘルステック研究開発
1課題当たり:年間15,000千円(上限)
※詳細はHP参照
-
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金/省力化(オーダーメイド)枠
実施主体
- 中小企業庁
募集期間
- 公募開始日:令和5年12月27日(水) 17時
申請期間:令和6年2月13日(火) 17時~令和6年3月1日(金) 17時 補助上限・補助率
- 【補助金】
従業員数5人以下 :100万円~750万円
6~20人 :100万円~1,500万円
21~50人 :100万円~3,000万円
51~99人 :100万円~5,000万円
100人以上:100万円~8,000万円
【補助率】
・中小企業
補助金額が1,500万円まで:1/2
1,500万円を超える部分:1/3
・小規模企業者、小規模事業者、再生事業者
補助金額が1,500万円まで:2/3
1,500万円を超える部分:1/3
-
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金〔一般型・グローバル展開型〕(10次)
実施主体
- 全国中小企業団体中央会
募集期間
- 令和4年2月16日(水) 17時~令和4年5月11日(水) 17時
補助上限・補助率
- 補助上限額750万円~3,000万円(※補助上限額や補助率は、申請される枠・類型や従業員の人数によって異なります。)
JHVS Venture Awards 2024 の応募を開始しますHPはこちら
実施主体 | 厚生労働省 (事務局:有限責任監査法人トーマツ) |
---|---|
募集期間 | 2024年8月9日~2024年8月23日17:00 |
実施期間 | 2024年10月10日(プレゼン審査) 2024年2月頃(受賞者ピッチ) |
補助上限・補助率 | 該当なし(表彰制度のため) |
支払条件 | 該当なし |
参加必要資格 | 医薬品、医療機器、再生医療等製品の実用化を目指すベンチャーまたは創薬技術等のプラットフォームベンチャー 創業後15年以内であり、中小企業基本法に定める中小企業に該当する企業 応募するシーズ・製品が未上市であること(プラットフォームベンチャーは除く) 最終プレゼン審査及びJHVSシンポジウムでの受賞者ピッチに全て参加できること |
契約主体 | 厚生労働省 (事務局:有限責任監査法人トーマツ) |
詳細 | JHVS Venture Awards 2024は、医療系ベンチャーのチャレンジ精神の高揚や革新的なイノベーションの創出を促進することを目的としています。応募はエントリーシートを提出し、書類審査を通過したベンチャーがプレゼン審査に参加します。審査基準はシーズの有用性、事業の計画性、成長性などに基づきます。受賞者にはJHVSシンポジウムでのピッチ機会やMEDISO各種支援プログラムの重点サポートが提供されます。 主なスケジュール 応募方法 お問い合わせ先 |
過年度採択案件URL | ― |
内閣府「第7回日本医療研究開発大賞」の公募についてHPはこちら
実施主体 | 内閣府健康・医療戦略推進事務局 (事務局:株式会社三菱総合研究所) |
---|---|
募集期間 | 2024年6月17日(月)~2024年8月7日(水)17:00 |
実施期間 | 2024年冬に選考結果公表予定 |
補助上限・補助率 | 該当なし(表彰制度のため) |
支払条件 | 該当なし |
参加必要資格 | 一般枠:医療分野において研究開発やその実用化を行っている法人もしくは個人。わが国に拠点があり、研究開発や製品・サービスの提供を行っていること。国家栄典(叙勲、褒章)を受けていないことなど。 スタートアップ枠:医療分野において研究開発やその実用化を行っている法人もしくは個人。わが国に拠点があり、創業または医療分野の研究開発に係る新規事業立ち上げ後、概ね15年以内であること。国家栄典(叙勲、褒章)を受けていないことなど。 |
契約主体 | 内閣府健康・医療戦略推進事務局 (事務局:株式会社三菱総合研究所) |
詳細 | 日本医療研究開発大賞は、大学、公的研究機関、企業などにおける医療分野の研究開発やその成果の実用化において、画期的・重要な成果を収める、先導的な取り組みを行うなど、研究開発の推進に多大なる貢献をした事例に関し、その功績をたたえることにより、わが国の医療分野の研究開発のさらなる進展に寄与することを目的とした表彰制度です。 応募は「一般枠」と「スタートアップ枠」に分かれ、それぞれの応募資格と審査基準に基づき選考されます。 公募要項など詳細をご確認の上、ぜひご応募ください。
応募、選考方法などの詳細 以下の公募案内ウェブサイトへアクセスし、記載内容をよくご確認ください。 |
過年度採択案件URL | ― |
クリエイション・コア名古屋の賃貸に関する公告HPはこちら
実施主体 | 独立行政法人 中小企業基盤整備機構 |
---|---|
募集期間 | 2024年7月1日(月)~2024年7月10日(水) |
実施期間 | 107号室は2024年9月上旬以降利用可能 |
補助上限・補助率 | 名古屋市から最大30%(限度額150万円/年)の賃料補助が受けられます(要件あり) |
支払条件 | 敷金:月額賃料(税抜)の3ヶ月分 賃料:使用開始可能日の属する月の日割額及び翌月分の賃料 |
参加必要資格 | 高度技術の開発または利用により新製品の開発または新分野への進出を図る者 経営に必要な資力および信用を有し、賃料の支払い能力がある者 |
契約主体 | 独立行政法人 中小企業基盤整備機構 |
詳細 |
申込方法 所定の施設賃借申込書その他必要書類を持参または郵送にて提出。 お問い合わせ・申込書類送付先 独立行政法人 中小企業基盤整備機構 中部本部 支援推進課 募集要項・申込書類 募集要項および申込書類は中小機構のウェブサイトからダウンロード可能です。 |
過年度採択案件URL | ― |
令和6年度「中堅・中核企業の経営力強化支援事業補助金(プラットフォーム構築による新事業展開等支援事業)」HPはこちら
実施主体 | 経済産業省 |
---|---|
募集期間 | 令和6年3月7日(木曜日)~令和6年4月4日(木曜日) |
実施期間 | 交付決定日~令和7年2月 28 日 ※本事業の事業開始日(交付決定日)は、令和6年5月中旬頃になる見込みです。 |
補助上限・補助率 | 定額補助(10/10)とし、2,000万円を上限とします。なお、最終的な実施内 容、交付決定額については、経済産業省と調整した上で決定することとします。 |
支払条件 | - |
参加必要資格 | 募集要領で定める条件を満たす企業・団体等 |
契約主体 | - |
詳細 | 本公募は、令和6年度当初予算成立後、速やかに事業を開始できるようにするため、予算成立前に公募の手続きを行うものです。予算の成立以前においては、採択予定者の決定となり、予算成立等をもって採択者とすることとします。 |
過年度採択案件URL | ― |
令和5年度補正「中堅・中小企業の賃上げに向けた省⼒化等の⼤規模成⻑投資補助⾦(中堅・中小成長投資補助金)」HPはこちら
実施主体 | 経済産業省 |
---|---|
募集期間 | 令和6年3月7日(木曜日)~令和6年4月4日(木曜日) |
実施期間 | 交付決定日~令和7年2月 28 日 ※本事業の事業開始日(交付決定日)は、令和6年5月中旬頃になる見込みです。 |
補助上限・補助率 | 定額補助(10/10)とし、2,000万円を上限とします。なお、最終的な実施内 容、交付決定額については、経済産業省と調整した上で決定することとします。 |
支払条件 | - |
参加必要資格 | 募集要領で定める条件を満たす企業・団体等 |
契約主体 | - |
詳細 | 本公募は、令和6年度当初予算成立後、速やかに事業を開始できるようにするため、予算成立前に公募の手続きを行うものです。予算の成立以前においては、採択予定者の決定となり、予算成立等をもって採択者とすることとします。 |
過年度採択案件URL | ― |
令和5年度 「優れた医療機器の創出に係る産業振興拠点強化事業」HPはこちら
実施主体 | AMED |
---|---|
募集期間 | 令和6年2月29日(木) ~ 令和6年4月4日(木) 正午 |
実施期間 | 令和6年7月(予定)~令和6年度末 |
補助上限・補助率 | 1課題あたり年間18,500千円(上限) ※分野、領域、テーマ等により異なる |
支払条件 | - |
参加必要資格 | 公募要領「第3章 応募要件」参照 |
契約主体 | - |
詳細 | 優れた医療機器の創出に係る産業振興拠点強化事業では、優れた医療機器等の創出を担う人材の研修及びリスキリングに取り組みつつ、スタートアップ企業や研究者等が適時適切な伴走支援を受けられる基盤を強化することを目指します。 |
過年度採択案件URL | ― |
令和6年度 「創薬ベンチャーエコシステム強化事業(創薬ベンチャー公募)」(第4回)HPはこちら
実施主体 | AMED |
---|---|
募集期間 | 令和6年2月16日(金) ~ 令和6年4月4日(木) 正午 |
実施期間 | 最長令和13年9月まで(課題毎に設定) |
補助上限・補助率 | 1課題当たり総額100億円まで (上限を超える提案も可能) ※AMEDは補助対象経費の2/3を上限に補助金を交付 |
支払条件 | - |
参加必要資格 | 公募要領参照 |
契約主体 | - |
詳細 | 近年の新薬の大半は創薬ベンチャーが開発したものであり、今般のパンデミックに際していち早くワクチン開発に成功したのも創薬ベンチャーです。新薬の開発には多額の資金を要しますが、我が国の創薬ベンチャーエコシステムでは、欧米等と比較しても、必要な開発資金を円滑に確保しづらいのが現状です。 本事業は、認定VCが補助対象経費の1/3以上を出資する創薬ベンチャーが行う医薬品の実用化開発にAMEDが補助金を交付する事業です。 |
過年度採択案件URL | https://www.amed.go.jp/koubo/19/02/1902C_00040.html |
IT導入補助金2024HPはこちら
実施主体 | 中小企業庁 |
---|---|
募集期間 | 2024年2月16日(金)~2024年3月15日 (金) 17:00 |
実施期間 | 交付決定~2024年10月31日 (木) 17:00 |
補助上限・補助率 | 補助率:1/2以内 補助額: 1プロセス以上…5万円以上150万円未満 4プロセス以上…150万円以上450万円以下 ※カテゴリーにより異なる |
支払条件 | - |
参加必要資格 | 本事業は、製品・サービスの生産・提供など、生産活動に資する事業を行っている中小企業・小規模事業者等が、自社の強み・弱みを認識、分析し、生産性向上のためプロセスの改善と効率化に資する方策として、あらかじめ事務局に登録されたITツールを導入する補助事業者に対し、当該ITツールの導入費用の一部を補助するものである。 |
契約主体 | - |
詳細 | IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等の業務効率化やDXの推進、セキュリティ対策に向けたITツール等の導入費用を支援するものです。 |
過年度採択案件URL | ― |
第15回 小規模事業者持続化補助金(一般型)HPはこちら
実施主体 | 中小企業庁 |
---|---|
募集期間 | 2024年2月9日(金)~3月14日(木) |
実施期間 | 交付決定日から2024年 10 月 31 日(木)まで |
補助上限・補助率 | 補助上限: [通常枠]50万円 [賃金引上げ枠・卒業枠・後継者支援枠・創業枠]200万円 ※インボイス特例対象事業者は、上記金額に 50 万円の上乗せ 補助率:2/3(賃金引上げ枠のうち赤字事業者は3/4) |
支払条件 | - |
参加必要資格 | 公募要領参照 |
契約主体 | - |
詳細 | 小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更等に対応するために取り組む販路開拓 |
過年度採択案件URL | ― |
令和6年度「情報バリアフリー通信・放送役務提供・開発推進助成金」HPはこちら
実施主体 | NICT |
---|---|
募集期間 | 令和6年2月1日(木)〜令和6年3月28日(木)17:00(必着) |
実施期間 | - |
補助上限・補助率 | 申請のあった事業について、学識経験者等で構成する評価委員会による採択評価(原則、申請者にヒアリング)を行い、その結果をもとに、機構が助成対象事業と助成金額を決定します。 |
支払条件 | - |
参加必要資格 | 本助成金の対象は、身体障害者のコミュニケーション確保や情報アクセス、映像視聴や芸術鑑賞、行動等を支援するため、情報通信技術(ICT)を利活用した通信・放送役務の提供又は開発(開発のみ目的とするものは対象外)であって、身体障害者の利便の増進に著しく寄与する事業です。 放送番組に字幕や手話映像等を付与するものは、別の助成金の対象であるため、本助成金の対象外です。 |
契約主体 | - |
詳細 | 本助成金制度は、身体障害者*の通信・放送サービス利用を増進する役務の提供又は開発を行う事業に対して、情報通信研究機構(以下「機構」)が必要な資金の一部(上限は助成対象経費の |
過年度採択案件URL | https://barrierfree.nict.go.jp/nict/promote/supportlist.html#sec-w |
「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」(18次締切)HPはこちら
実施主体 | 中小企業庁 |
---|---|
募集期間 | 2024年1月31日(水)17:00~3月27日(水)17:00 |
実施期間 | 補助事業実施期間は交付決定日から2024年12月10日までとなります。 |
補助上限・補助率 | 【補助金】 従業員数5人以下 :750万円(1,000万円) 6~20人 :1,500万円(2,000万円) 21~50人 :3,000万円(4,000万円) 51~99人 :5,000万円(6,5000万円) 100人以上:8,000万円(1億円) 【補助率】 ・中小企業:1/2 ・小規模企業者、小規模事業者、再生事業者:2/3 補助金額が1,500万円までは1/2もしくは2/3、1,500万円を超える部分は1/3 |
支払条件 | - |
参加必要資格 | 応募要領をご確認ください。 |
契約主体 | - |
詳細 | 中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、 |
過年度採択案件URL | ― |
令和5年度 「次世代ヘルステック・スタートアップ育成支援事業」HPはこちら
実施主体 | AMED |
---|---|
募集期間 | ■スタートアップ(SU)人材育成支援 令和6年2月2日(金) ~ 令和6年3月4日(月) 13時 ■スタートアップ(SU)ヘルステック研究開発 令和6年2月2日(金) ~ 令和6年3月6日(水) 13時 |
実施期間 | ■スタートアップ(SU)人材育成支援 令和6年6月~令和9年度末 ■スタートアップ(SU)ヘルステック研究開発 令和6年6月~令和7年度末 |
補助上限・補助率 | ■スタートアップ(SU)人材育成支援 1課題当たり 令和6年度:年間110,000千円(上限) 令和7~8年度:年間135,000千円(上限) 令和9年度:年間110,000千円(上限) ※分野、領域、テーマ等により異なる ■スタートアップ(SU)ヘルステック研究開発 1課題当たり:年間15,000千円(上限) ※詳細はHP参照 |
支払条件 | - |
参加必要資格 | ■スタートアップ(SU)人材育成支援 研究者が実施する医療機器等の研究開発の支援が可能な研究機関等。実施する機関は、大学等と民間企業とを対象とします。 詳細については、公募要領をご参照ください。 ■スタートアップ(SU)ヘルステック研究開発 大学等や民間企業等の研究者が対象です。 詳細については、公募要領をご参照ください。 |
契約主体 | - |
詳細 | 我が国において、ヘルステック領域における理想的なスタートアップ・エコシステムを構築し、スタートアップ企業によるイノベーションの牽引を加速化させるには、魅力的なスタートアップ企業の創出と、これらのスタートアップ企業が開発する機器の実用化を促進していくことが必要です。 |
過年度採択案件URL | ― |
令和6年度薬局医療安全対策推進事業実施法人の公募についてHPはこちら
実施主体 | 厚生労働省 |
---|---|
募集期間 | 令和6年1月 30 日(火)から令和6年2月 20 日(火)(必着) |
実施期間 | 事業開始日は、採択通知の発出日(通知の日付が前年度中であれば、令和6年4月1日)以降の実際に事業を開始する日とし、事業終了予定期日は、令和7年3月 31 日とします。 |
補助上限・補助率 | 補助金予算額 (1)令和6年度予算額(案) 53,042 千円 (2)補助対象経費(案) 人件費、謝金、旅費、備品費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、会議費、 雑役務費、光熱水料、賃借料、賃金、委託料 |
支払条件 | - |
参加必要資格 | 以下の全ての要件を満たす法人とします。 (1)薬局医療安全対策推進事業を適切に実施できる能力を有する法人であること。 (2)事例収集・分析等の事業実施について、幅広い知見と経験を有していること。 (3)処方、調剤及び薬局業務について、幅広い知見と経験を有していること。 |
契約主体 | - |
詳細 | 公募要領を参照 |
過年度採択案件URL | ― |
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金/省力化(オーダーメイド)枠HPはこちら
実施主体 | 中小企業庁 |
---|---|
募集期間 | 公募開始日:令和5年12月27日(水) 17時 申請期間:令和6年2月13日(火) 17時~令和6年3月1日(金) 17時 |
実施期間 | 最遅で2024年12月10日まで |
補助上限・補助率 | 【補助金】 従業員数5人以下 :100万円~750万円 6~20人 :100万円~1,500万円 21~50人 :100万円~3,000万円 51~99人 :100万円~5,000万円 100人以上:100万円~8,000万円 【補助率】 ・中小企業 補助金額が1,500万円まで:1/2 1,500万円を超える部分:1/3 ・小規模企業者、小規模事業者、再生事業者 補助金額が1,500万円まで:2/3 1,500万円を超える部分:1/3 |
支払条件 | - |
参加必要資格 | 本事業の補助対象者は、日本国内に本社及び補助事業の実施場所を有する以下のア~オのいずれかの要件を満たすも のに限ります。詳細は応募要領をご確認ください。 |
契約主体 | - |
詳細 | ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金は、中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的な製品・サービスの開発、生産プロセス等の省力化を行い、生産性を向上させるための設備投資等を支援するものです。 |
過年度採択案件URL | https://portal.monodukuri-hojo.jp/saitaku.html |
令和6年度 「医工連携イノベーション推進事業(地域連携拠点自立化推進事業)」HPはこちら
実施主体 | AMED |
---|---|
募集期間 | 令和5年12月26日(火) ~ 令和6年2月8日(木) 正午 |
実施期間 | 令和6年4月~令和7年度末 |
補助上限・補助率 | 1課題当たり年間:25,000千円(上限) |
支払条件 | - |
参加必要資格 | 本事業の応募資格者は、以下(1)~(5)の要件を満たす国内の研究機関等に所属し、かつ、主たる研究場所とし、応募に係る研究開発課題について、研究開発実施計画の策定や成果の取りまとめなどの責任を担う研究者(研究開発代表者)とします。 また、委託研究開発契約の履行能力を確認するため、審査時に、代表機関及び分担機関の営む主な事業内容、資産及び負債等財務に関する資料等の提出を求めることがあります。なお、分担研究機関については、研究開発分担者の主たる研究場所となるものであり、国内の研究機関等であることが原則です。海外で研究活動をする場合には、内容についてAMEDと契約時に必要な条件に適するか確認が必要になります。分担研究機関は、代表研究機関と再委託研究開発契約を締結します。 所属する研究機関等と主たる研究場所が異なる場合は別途御相談ください。 (1)以下の(A)から(C)までに揚げる機関等に所属していること。 (A)医療機器開発・事業化の支援を事業目的としている一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人 (B)医療機器開発・事業化の支援を事業目的とする独立行政法人通則法(平成11年法律第103号、平成26年6月13日一部改正)第2条に規定する独立行政法人及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条に規定する地方独立行政法人 (C)医療機器開発・事業化の支援を事業目的としている商工会議所等の認可法人 (2)課題が採択された場合に、課題の遂行に際し、機関の施設及び設備が使用できること。 (3)課題が採択された場合に、契約手続等の事務を行うことができること。 (4)課題が採択された場合に、本事業実施により発生する知的財産権(特許、著作権等を含む。)及び研究開発データの取扱いに対して、責任ある対処を行うことができること。 (5)本事業終了後も、引き続き研究開発を推進するとともに、追跡調査等AMEDの求めに応じて協力すること。 |
契約主体 | - |
詳細 | 国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)では、令和6年度「医工連携イノベーション推進事業(地域連携拠点自立化推進事業)」に係る委託事業者の公募を以下のとおり実施します。 |
過年度採択案件URL | https://www.amed.go.jp/koubo/12/01/1201C_00073.html |
令和6年度 「医工連携イノベーション推進事業(開発・事業化事業(ベンチャー育成))」HPはこちら
実施主体 | AMED |
---|---|
募集期間 | 令和5年12月26日(火) ~ 令和6年2月1日(木) 正午 |
実施期間 | 令和6年4月(予定)~令和7年度末 |
補助上限・補助率 | 1課題当たり年間:21,000千円(上限) |
支払条件 | - |
参加必要資格 | 本事業の応募資格者は、応募時に以下(1)~(5)の要件を満たす国内の研究機関等に所属し、かつ、主たる研究場所とし、応募に係る研究開発課題について、研究開発実施計画の策定や成果の取りまとめなどの責任を担う研究者(研究開発代表者)とします。また、委託研究開発契約の履行能力を確認するため、審査時に、代表研究機関の営む主な事業内容、資産及び負債等財務に関する資料等の提出を求めることがあります。所属する研究機関等と主たる研究場所が異なる場合は、別途御相談ください。 (1)設立5年未満の、医療機器の事業化を目指す民間企業の研究開発部門等に所属していること。専任の経理担当者を置くことができること。 (2)課題が採択された場合に、課題の遂行に際し、機関の施設及び設備が使用できること。 (3)課題が採択された場合に、契約手続等の事務を行うことができること。 (4)課題が採択された場合に、本事業実施により発生する知的財産権(特許、著作権等を含む。)及び研究開発データの取扱いに対して、責任ある対処を行うことができること。 (5)本事業終了後も、引き続き研究開発を推進するとともに、追跡調査等AMEDの求めに応じて協力すること。 |
契約主体 | - |
詳細 | 本事業では、設立後間もないベンチャー企業を支援する課題(医療機器ベンチャー支援タイプ)及び医療機器ベンチャー支援タイプの採択企業への教育を担うことにより、従来不足していたベンチャー企業への開発サポートに係る研究開発課題(医療機器ベンチャー教育タイプ)の2課題で構成されます。 |
過年度採択案件URL | https://www.amed.go.jp/koubo/12/01/1201C_00072.html |
令和6年度 「医工連携イノベーション推進事業(開発・事業化事業)」HPはこちら
実施主体 | AMED |
---|---|
募集期間 | 令和5年12月26日(火) ~ 令和6年1月25日(木) 正午 |
実施期間 | 令和6年度4月(予定)~令和8年度末 |
補助上限・補助率 | 1課題当たり ①クラスⅠ・Ⅱ:年間43,000千円(上限) ②クラスⅢ・Ⅳ:年間65,000千円(上限) ただし、治験実施計画の届出に基づき、治験を実施する年度は①、②共に、年間125,000千円(上限) 補助率: 2/3 |
支払条件 | ー |
参加必要資格 | 本事業は、機関を対象として公募し、「中小企業」、「製造販売業許可を有する企業」、「医療機関」を含む共同体(関連学会を共同体に加えることも可)を組織した国内の民間企業が代表機関として応募できます。 ※詳細については、公募要領の「1.1 事業の概要、現状、方向性、目標と成果」、「1.2 事業の構成」、「3.1 応募資格者」および「2.2 公募対象となる補助課題の概要について 」をご覧ください。 |
契約主体 | ー |
詳細 | AMEDでは、経済産業省が平成22年度に開始した課題解決型医療機器開発事業を引き継ぎ、平成27年度から医工連携事業化推進事業として、また、令和2年度からは、医工連携イノベーション推進事業として、中小企業、医療機関、製造販売業許可を有する企業による医療機器の開発・事業化を推進してきました。 |
過年度採択案件URL | https://www.amed.go.jp/koubo/12/01/1201C_00074.html |
「福岡100ラボ」テーマ型公募HPはこちら
実施主体 | 福岡市/福岡地域戦略推進協議会(FDC) |
---|---|
募集期間 | 令和5年11月16日(木)~令和5年12月26日(火)17時(必着) |
実施期間 | 事業提案書に基づき福岡市と応募事業者で協議の上、決定します。 ※最長1年程度を想定しています。 |
補助上限・補助率 | 行政課題の解決に著しい効果が認められる場合、当該事業の継続や幅広い普及に向けた初期費用の補助などについて検討します。 |
支払条件 | ー |
参加必要資格 | 提案を実施できる事業者 ※個人は除く ※詳しくは、募集要項2の(2)応募資格をご確認ください。 |
契約主体 | ー |
詳細 | 福岡市では、人生100年時代を見据え、誰もが心身ともに健康で自分らしく活躍できる持続可能な社会をつくるプロジェクト「福岡100」に取り組んでいます。 |
過年度採択案件URL | ― |
共同・協業販路開拓支援補助金(第8回公募)HPはこちら
実施主体 | 中小企業庁 |
---|---|
募集期間 | 2023年9月29日(金)~11月30日(木)15:00(必着) |
実施期間 | 交付決定日~令和6年10月31日(木) ※交付申請の状況により、事業者ごとに交付決定日が異なる |
補助上限・補助率 | 【補助上限額】5,000万円以内 【補助率】経費区分毎に定額または2/3以内 |
支払条件 | - |
参加必要資格 | 商工会、商工会連合会、商工会議所、商工会議所連合会、中小企業団体中央会、商店街等組織、地域の中小企業・小規模事業者の販路開拓につながる支援を事業として行う法人 |
契約主体 | - |
詳細 | 本事業は、地域経済を支える中小企業・小規模事業者等(以下「参画事業者」という。)が、今後複数年にわたり相次いで直面する働き方改革、被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイスの導入等の制度変更等に対応するため、互いに足らざる経営資源を補いながら共同・協業して商品やサービスを展開していく取組を地域振興等機関(以下「申請者」という。申請者は採択後に「採択者」、交付決定後に「補助事業者」となる。)による支援を受けながら実施することで、地域の雇用や産業を支える参画事業者の中長期的な商品展開力・販売力の向上を図ることを目的とする。 |
過年度採択案件URL | https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shokibo/2023/230627hanro.html |
第14回 小規模事業者持続化補助金(一般型)HPはこちら
実施主体 | 中小企業庁 |
---|---|
募集期間 | 2023年9月12日(火)~2023年12月12日(火) |
実施期間 | 交付決定日から2024年 8 月 31 日(土)まで |
補助上限・補助率 | 【補助率】2/3 【補助上限額】50万円 |
支払条件 | - |
参加必要資格 | 小規模事業者 |
契約主体 | - |
詳細 | 「小規模事業者持続化補助金<一般型>」は、小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更に対応するため、自ら作成した経営計画に基づく販路開拓等の取組を支援するものです。 |
過年度採択案件URL | https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shokibo/2023/230823jizoku.html |
事業承継・引継ぎ補助金(7次公募)HPはこちら
実施主体 | 中小企業庁 |
---|---|
募集期間 | 2023年9月15日(金)~11月17日(金)17:00(予定) |
実施期間 | 交付決定日~2024年6月30日(日) |
補助上限・補助率 | ◆経営革新事業 補助率:2/3または1/2 補助上限:600万円以内 ◆専門家活用事業 補助率:2/3または1/2 補助上限:600万円以内 ◆廃業・再チャレンジ事業 補助率:2/3または1/2 補助上限:150万円以内 |
支払条件 | - |
参加必要資格 | ◆経営革新事業 事業承継、M&A(経営資源を引き継いで行う創業を含む。)を契機として、経営革新等に挑戦する中小企業・小規模事業者(個人事業主を含む。) ◆専門家活用事業 M&Aにより経営資源を他者から引継ぐ、あるいは他者に引継ぐ予定の中小企業・小規模事業者(個人事業主を含む) ◆廃業・再チャレンジ事業 事業承継・M&Aに伴い既存の事業を廃業し、新たな取り組みにチャレンジする予定の中小企業・小規模事業者(個人事業主を含む。) |
契約主体 | - |
詳細 | ◆経営革新事業 ◆専門家活用事業 ◆廃業・再チャレンジ事業 |
過年度採択案件URL | https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2023/230915shoukei_saitaku.html |
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金〔一般型・グローバル展開型〕(14次)HPはこちら
実施主体 | 全国中小企業団体中央会 |
---|---|
募集期間 | 2023年1月11日(水)~4月19日(水)17時 |
実施期間 | 10~12か月以内 |
補助上限・補助率 | 補助上限額750万円~3,000万円(※補助上限額や補助率は、申請される枠・類型や従業員の人数によって異なります。) |
支払条件 | 「機械装置・システム構築費」「運搬費」「技術導入費」「知的財産権等関連経費」「外注費」「専門家経費」「クラウドサービス利用費」「原材料費」を補助対象とする。(グローバル展開型では、海外旅費も対象) |
参加必要資格 | 中小企業者、特定事業者の一部、特定非営利活動法人 |
契約主体 | 事業者 |
詳細 | ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金は、中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するものです。また、業況の厳しい事業者や、デジタル・グリーン分野で生産性向上に取り組む事業者に対して、通常枠とは別に、[回復型賃上げ・雇用拡大枠] [デジタル枠] [グリーン枠]を新たに設け、補助率や補助上限額の優遇により積極的に支援します。 |
過年度採択案件URL | https://portal.monodukuri-hojo.jp/saitaku.html |
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金〔一般型・グローバル展開型〕(13次)HPはこちら
実施主体 | 全国中小企業団体中央会 |
---|---|
募集期間 | 2022年11月7日(月)~12月22日(木)17時 |
実施期間 | 10~12か月以内 |
補助上限・補助率 | 補助上限額750万円~3,000万円(※補助上限額や補助率は、申請される枠・類型や従業員の人数によって異なります。) |
支払条件 | 「機械装置・システム構築費」「運搬費」「技術導入費」「知的財産権等関連経費」「外注費」「専門家経費」「クラウドサービス利用費」「原材料費」を補助対象とする。(グローバル展開型では、海外旅費も対象) |
参加必要資格 | 中小企業者、特定事業者の一部、特定非営利活動法人 |
契約主体 | 事業者 |
詳細 | ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金は、中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するものです。また、業況の厳しい事業者や、デジタル・グリーン分野で生産性向上に取り組む事業者に対して、通常枠とは別に、[回復型賃上げ・雇用拡大枠] [デジタル枠] [グリーン枠]を新たに設け、補助率や補助上限額の優遇により積極的に支援します。 |
過年度採択案件URL | https://portal.monodukuri-hojo.jp/saitaku.html |
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金〔一般型・グローバル展開型〕(12次)HPはこちら
実施主体 | 全国中小企業団体中央会 |
---|---|
募集期間 | 2022年9月1日(木)~10月24日(木)17時 |
