補助金等情報
絞込検索
-
「ディープテック・スタートアップ支援基金/ディープテック・スタートアップ支援事業(DTSU)」に係る第5回公募及び「GX分野のディープテック・スタートアップに対する実用化研究開発・量産化実証支援事業(GX)」に係る第2回公募についてHPはこちら
実施主体
- 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)
募集期間
- 2024年7月9日10時00分~2024年7月24日正午
補助上限・補助率
- STSフェーズ:助成金の額は3億円以内または5億円以内、NEDO負担率は2/3以下
PCAフェーズ:助成金の額は5億円以内または10億円以内、NEDO負担率は2/3以下
DMPフェーズ:助成金の額は25億円以内、NEDO負担率は2/3以下(融資の合計額が1/2以上の場合は1/2)
-
事業承継・引継ぎ補助金(9次公募)HPはこちら
実施主体
- 中小企業庁
募集期間
- 令和6年4月1日(月)~令和6年4月30日(火) (予定)
補助上限・補助率
- 【経営革新枠】
補助率:2/3又は1/2
補助上限:600万円以内又は800万円以内
※一定の賃上げを実施する場合は補助上限を800万円に引き上げ
(補助額の内600万円超~800万円の部分の補助率は1/2)
【専門家活用枠】
補助率:2/3又は1/2 補助上限:600万円以内
M&Aによる経営資源の引継ぎを支援するため、M&Aに係る専門家等の活用費用を補助します。
(補助対象経費:M&A支援業者に支払う手数料※、セカンドオピニオン 等)
※M&A支援機関登録制度に登録されたファイナンシャルアドバイザー(FA)またはM&A仲介業者によるFAまたはM&A仲介費用に限る
【廃業・再チャレンジ枠】
補助率:2/3又は1/2 補助上限:150万円以内
再チャレンジを目的として、既存事業を廃業するための費用を補助します。
(補助対象経費:廃業支援費、在庫廃棄費、解体費 等)
令和7年度「創薬支援推進事業・産学連携による創薬AIプラットフォーム開発」に係る公募HPはこちら
| 実施主体 | 国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED) |
|---|---|
| 募集期間 | 令和6年12月3日(火)~令和7年1月6日(月)正午【厳守】 |
| 実施期間 | 令和7年4月(予定)~令和11年度末 |
| 補助上限・補助率 | 1課題当たり年間4.5億円(上限、一般管理費を含まず) |
| 支払条件 | 詳細は公募要領「Ⅰー第4章 提案書類」に準拠 |
| 参加必要資格 | 国内の研究機関等に所属し、主たる研究場所で研究開発実施計画の策定や成果取りまとめの責任を担う研究者(研究開発代表者) |
| 契約主体 | 国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED) |
| 詳細 | ― |
| 過年度採択案件URL | ― |
令和6年度補正予算「地域大学のインキュベーション・産学融合拠点の整備」の公募HPはこちら
| 実施主体 | 経済産業省 イノベーション・環境局 大学連携推進室 |
|---|---|
| 募集期間 | 令和6年12月19日(木)~令和7年1月23日(木)17時必着 |
| 実施期間 | 令和6年度補正予算成立後、速やかに開始予定 |
| 補助上限・補助率 | 詳細は公募要領を参照 |
| 支払条件 | 補助事業者の決定および予算の執行は、令和6年度補正予算の成立が前提 |
| 参加必要資格 | 公募要領に定める要件を満たす者 |
| 契約主体 | 補助金(間接補助金)の交付事務等を行う補助事業者(執行団体) |
| 詳細 | 本事業は、地域大学を核としたイノベーション拠点の整備を目的とし、以下の施設整備を支援する内容を公募します。 インキュベーション施設 申請・お問合せ |
| 過年度採択案件URL | ― |
メドテックスタートアップ共創プラットフォーム~イノベーションの虎2024~HPはこちら
| 実施主体 | 国立がん研究センター東病院 NEXT医療機器開発センター |
|---|---|
| 募集期間 | 2024年9月13日(金)17:00 |
| 実施期間 | 2024年10月~2025年3月 |
| 補助上限・補助率 | 該当なし(プログラム受講料は無料) |
| 支払条件 | 該当なし |
| 参加必要資格 | 医療ニーズ・シーズを持ち、開発意欲のある医師またはそのチーム 医師との医療機器・ソフトウェア開発に興味があるエンジニア、ビジネスパーソン |
| 契約主体 | 国立がん研究センター東病院 NEXT医療機器開発センター |
| 詳細 | このプラットフォームは、医療機器開発に関心を持つ医師、エンジニア、ビジネスパーソンが集まり、共創を通じて革新的な医療機器の創出を目指すプロジェクトです。2024年度のプログラムでは、参加者のフェーズに応じたハンズオン支援や交流会を提供し、実践的なチームアップを促進します。特に、医師の臨床現場のニーズに基づく開発を支援し、起業に必要な知識を幅広く学ぶ機会を提供します。 プラットフォームの特徴
実施場所 原則オンライン(首都圏での現地イベントも開催予定) 応募方法
|
| 過年度採択案件URL | ― |
JHVS Venture Awards 2024 の応募を開始しますHPはこちら
| 実施主体 | 厚生労働省 (事務局:有限責任監査法人トーマツ) |
|---|---|
| 募集期間 | 2024年8月9日~2024年8月23日17:00 |
| 実施期間 | 2024年10月10日(プレゼン審査) 2024年2月頃(受賞者ピッチ) |
| 補助上限・補助率 | 該当なし(表彰制度のため) |
| 支払条件 | 該当なし |
| 参加必要資格 | 医薬品、医療機器、再生医療等製品の実用化を目指すベンチャーまたは創薬技術等のプラットフォームベンチャー 創業後15年以内であり、中小企業基本法に定める中小企業に該当する企業 応募するシーズ・製品が未上市であること(プラットフォームベンチャーは除く) 最終プレゼン審査及びJHVSシンポジウムでの受賞者ピッチに全て参加できること |
| 契約主体 | 厚生労働省 (事務局:有限責任監査法人トーマツ) |
| 詳細 | JHVS Venture Awards 2024は、医療系ベンチャーのチャレンジ精神の高揚や革新的なイノベーションの創出を促進することを目的としています。応募はエントリーシートを提出し、書類審査を通過したベンチャーがプレゼン審査に参加します。審査基準はシーズの有用性、事業の計画性、成長性などに基づきます。受賞者にはJHVSシンポジウムでのピッチ機会やMEDISO各種支援プログラムの重点サポートが提供されます。 主なスケジュール 応募方法 お問い合わせ先 |
| 過年度採択案件URL | ― |
J-BRIDGE Innovation Challenge 2024(ジェトロ NY x Elpis Labs)HPはこちら
| 実施主体 | ジェトロ・ニューヨーク事務所 Elpis Labs |
|---|---|
| 募集期間 | 2024年6月17日(月)~2024年8月23日(金)22:00(日本時間) |
| 実施期間 | 2024年11月5日(火)~2024年11月8日(金)(日本時間) 2024年11月4日(月)~2024年11月7日(木)(米国東部時間) |
| 補助上限・補助率 | 該当なし(イベント参加費無料) |
| 支払条件 | 該当なし |
| 参加必要資格 | デジタルとグリーン分野で海外企業とのアライアンスやM&Aを目指す日本企業 J-BRIDGE対象企業 |
| 契約主体 | ジェトロ・ニューヨーク事務所 Elpis Labs |
| 詳細 | J-BRIDGE事業の一環として実施される本イベントでは、デジタルとグリーン分野の日本企業3社が、北米のスタートアップとの協力を通じて解決したい課題を提示し、北米スタートアップがワークショップやセッションを通じて提案を準備します。プログラムの最終パートで各日本企業に対してプレゼンテーションを行い、最も良い提案をしたスタートアップを表彰します。 スケジュール
場所 オンライン開催(使用アプリケーション:ZoomもしくはGoogle Meet(予定)) お問い合わせ先 ジェトロ・ニューヨーク事務所 |
| 過年度採択案件URL | ― |
内閣府「第7回日本医療研究開発大賞」の公募についてHPはこちら
| 実施主体 | 内閣府健康・医療戦略推進事務局 (事務局:株式会社三菱総合研究所) |
|---|---|
| 募集期間 | 2024年6月17日(月)~2024年8月7日(水)17:00 |
| 実施期間 | 2024年冬に選考結果公表予定 |
| 補助上限・補助率 | 該当なし(表彰制度のため) |
| 支払条件 | 該当なし |
| 参加必要資格 | 一般枠:医療分野において研究開発やその実用化を行っている法人もしくは個人。わが国に拠点があり、研究開発や製品・サービスの提供を行っていること。国家栄典(叙勲、褒章)を受けていないことなど。 スタートアップ枠:医療分野において研究開発やその実用化を行っている法人もしくは個人。わが国に拠点があり、創業または医療分野の研究開発に係る新規事業立ち上げ後、概ね15年以内であること。国家栄典(叙勲、褒章)を受けていないことなど。 |
| 契約主体 | 内閣府健康・医療戦略推進事務局 (事務局:株式会社三菱総合研究所) |
| 詳細 | 日本医療研究開発大賞は、大学、公的研究機関、企業などにおける医療分野の研究開発やその成果の実用化において、画期的・重要な成果を収める、先導的な取り組みを行うなど、研究開発の推進に多大なる貢献をした事例に関し、その功績をたたえることにより、わが国の医療分野の研究開発のさらなる進展に寄与することを目的とした表彰制度です。 応募は「一般枠」と「スタートアップ枠」に分かれ、それぞれの応募資格と審査基準に基づき選考されます。 公募要項など詳細をご確認の上、ぜひご応募ください。
応募、選考方法などの詳細 以下の公募案内ウェブサイトへアクセスし、記載内容をよくご確認ください。 |
| 過年度採択案件URL | ― |
「ディープテック・スタートアップ支援基金/ディープテック・スタートアップ支援事業(DTSU)」に係る第5回公募及び「GX分野のディープテック・スタートアップに対する実用化研究開発・量産化実証支援事業(GX)」に係る第2回公募についてHPはこちら
| 実施主体 | 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO) |
|---|---|
| 募集期間 | 2024年7月9日10時00分~2024年7月24日正午 |
| 実施期間 | 詳細は公募要領等をご確認ください。 |
| 補助上限・補助率 | STSフェーズ:助成金の額は3億円以内または5億円以内、NEDO負担率は2/3以下 PCAフェーズ:助成金の額は5億円以内または10億円以内、NEDO負担率は2/3以下 DMPフェーズ:助成金の額は25億円以内、NEDO負担率は2/3以下(融資の合計額が1/2以上の場合は1/2) |
| 支払条件 | ― |
| 参加必要資格 | 企業(団体等を含む) |
| 契約主体 | 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO) |
| 詳細 | NEDOは、技術の確立や事業化・社会実装までに長期の研究開発と大規模な資金を要する「ディープテック・スタートアップ」を対象に、以下の3つのフェーズで助成事業を公募しています。
対象技術は、経済産業省所管の鉱工業技術であり、競争力強化のためのイノベーションを創出するものです。具体的な対象技術や応募条件については、公募要領等をご確認ください。 問い合わせ先 スタートアップ支援部 その他
募集要項・申込書類 募集要項および申込書類はNEDOのウェブサイトからダウンロード可能です。 |
| 過年度採択案件URL | ― |
クリエイション・コア名古屋の賃貸に関する公告HPはこちら
| 実施主体 | 独立行政法人 中小企業基盤整備機構 |
|---|---|
| 募集期間 | 2024年7月1日(月)~2024年7月10日(水) |
| 実施期間 | 107号室は2024年9月上旬以降利用可能 |
| 補助上限・補助率 | 名古屋市から最大30%(限度額150万円/年)の賃料補助が受けられます(要件あり) |
| 支払条件 | 敷金:月額賃料(税抜)の3ヶ月分 賃料:使用開始可能日の属する月の日割額及び翌月分の賃料 |
| 参加必要資格 | 高度技術の開発または利用により新製品の開発または新分野への進出を図る者 経営に必要な資力および信用を有し、賃料の支払い能力がある者 |
| 契約主体 | 独立行政法人 中小企業基盤整備機構 |
| 詳細 |
申込方法 所定の施設賃借申込書その他必要書類を持参または郵送にて提出。 お問い合わせ・申込書類送付先 独立行政法人 中小企業基盤整備機構 中部本部 支援推進課 募集要項・申込書類 募集要項および申込書類は中小機構のウェブサイトからダウンロード可能です。 |
| 過年度採択案件URL | ― |
2024年度「新エネルギー等のシーズ発掘・事業化に向けた技術研究開発事業」(未来型新エネ実証制度)に係る公募について(予告)HPはこちら
| 実施主体 | 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO) |
|---|---|
| 募集期間 | 2024年8月上旬~2024年9月中旬(予定) |
| 実施期間 | 詳細は公募開始時に公開される公募要領等をご確認ください。 |
| 補助上限・補助率 | 補助率:詳細は公募要領等をご確認ください。 |
| 支払条件 | 支払条件については特記事項なし |
| 参加必要資格 | 企業(団体等を含む) |
| 契約主体 | 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO) |
| 詳細 | 本事業は、再生可能エネルギー分野の重要性に着目し、中小企業やスタートアップ企業、大企業が保有している技術シーズを基にした研究開発を対象とします。提案内容の技術面及び事業化面での優位性や独自性等の観点から選抜・育成し、事業化を見据えた研究開発支援を行います。「未来型新エネ実証制度」では、再生可能エネルギーの主力電源化に資する技術の早期実用化に向けた実証事業を助成します。公募要領等の詳細は、公募開始日にNEDOのホームページに掲載予定です。 問い合わせ先 再生可能エネルギー部 シーズ開発・事業化支援ユニット |
| 過年度採択案件URL | ― |
事業承継・引継ぎ補助金(9次公募)HPはこちら
| 実施主体 | 中小企業庁 |
|---|---|
| 募集期間 | 令和6年4月1日(月)~令和6年4月30日(火) (予定) |
| 実施期間 | 交付決定日~2024 年 11 月 22 日 |
| 補助上限・補助率 | 【経営革新枠】 補助率:2/3又は1/2 補助上限:600万円以内又は800万円以内 ※一定の賃上げを実施する場合は補助上限を800万円に引き上げ (補助額の内600万円超~800万円の部分の補助率は1/2) 【専門家活用枠】 補助率:2/3又は1/2 補助上限:600万円以内 M&Aによる経営資源の引継ぎを支援するため、M&Aに係る専門家等の活用費用を補助します。 (補助対象経費:M&A支援業者に支払う手数料※、セカンドオピニオン 等) ※M&A支援機関登録制度に登録されたファイナンシャルアドバイザー(FA)またはM&A仲介業者によるFAまたはM&A仲介費用に限る 【廃業・再チャレンジ枠】 補助率:2/3又は1/2 補助上限:150万円以内 再チャレンジを目的として、既存事業を廃業するための費用を補助します。 (補助対象経費:廃業支援費、在庫廃棄費、解体費 等) |
| 支払条件 | - |
| 参加必要資格 | 【経営革新枠】 事業承継、M&A(経営資源を引き継いで行う創業を含む。)を契機として、経営革新等に挑戦する中小企業・小規模事業者(個人事業主を含む。) 【専門家活用枠】 M&Aにより経営資源を他者から引継ぐ、あるいは他者に引継ぐ予定の中小企業・小規模事業者(個人事業主を含む。) 【廃業・再チャレンジ枠】 事業承継・M&Aに伴い既存の事業を廃業し、新たな取り組みにチャレンジする予定の中小企業・小規模事業者(個人事業主を含む。) ※再チャレンジの主体は、法人の場合は株主、個人事業主の場合は個人事業主本人となります。 ※廃業・再チャレンジ枠は、経営革新枠・専門家活用枠と併用できます。 |
| 契約主体 | - |
| 詳細 | 事業承継やM&A(事業再編・事業統合等。経営資源を引き継いで行う創業を含む。)を契機とした経営革新等(事業再構築、設備投資、販路開拓 等)への挑戦に要する費用を補助します。 |
| 過年度採択案件URL | - |
令和6年度 「医療機器等における先進的研究開発・開発体制強靭化事業(基盤技術開発プロジェクト)」HPはこちら
| 実施主体 | AMED |
|---|---|
| 募集期間 | 令和6年3月25日(月) ~ 令和6年4月19日(金) 12時00分00秒 |
| 実施期間 | 令和6年7月(予定)~令和8年度末 |
| 補助上限・補助率 | 1課題当たり年間 120,000千円(上限) ※分野、領域、テーマ等により異なる |
| 支払条件 | - |
| 参加必要資格 | 本事業の応募資格者は、国内の研究機関等に所属し、かつ、主たる研究場所とし、応募に係る研究開発課題について、研究開発実施計画の策定や成果の取りまとめなどの責任を担う研究者(研究開発代表者)とします。なお、特定の研究機関等に所属していない、もしくは日本国外の研究機関等に所属している研究者にあっては、研究開発代表者として採択された場合、契約締結日までに、日本国内の研究機関に所属して研究を実施する体制を取ることが可能であれば応募できます。 研究開発を行うにあたっては、関連学会や医療ニーズを熟知した医師、医療機関、医療機器メーカー若しくは医療システム開発会社等可能な限り多くのステークホルダーとの連携からなる実施体制を必ず形成してください。 実施上の必要性に応じて目的を達成するために必要な機関と代表機関が委託契約を締結して分担機関を設定できます。 |
| 契約主体 | - |
| 詳細 | 医療機器等における先進的研究開発・開発体制強靭化事業は、令和元年度より開始されている、先進的医療機器・システム等技術開発事業を継承しています。また、その構成プロジェクトである、基盤技術開発プロジェクトは、『健康・医療戦略』(第2期)(令和2年3月27日閣議決定、令和3年4月9日一部変更)で示された基本的理念『世界最高水準の技術を用いた医療の提供』、『経済成長への寄与』の実現に向け、先進的な医療機器・システム等を開発し、国内外への展開・普及を目指したものであり、これまでにない画期的な医療機器・システム等を社会実装し、健康寿命の延伸、医療従事者の負担の軽減、医療費削減など社会的問題の解決に貢献することを目的とします。 本事業では、平成30年度に医療機器開発の重点5分野を策定し、令和3年度、令和4年度に重点7分野に見直しを行いました。 ① 検査・診断の一層の早期化、簡易化、低侵襲化 |
| 過年度採択案件URL | https://www.amed.go.jp/koubo/12/01/1201C_00019.html |
令和6年度 「臨床研究・治験推進研究事業」(2次公募)HPはこちら
| 実施主体 | AMED |
|---|---|
| 募集期間 | 令和6年3月21日(木) ~ 令和6年4月19日(金) 12時00分 |
| 実施期間 | 令和6年8月~令和9年度末 |
| 補助上限・補助率 | 1課題当たり年間 50,000千円(上限) ※分野、領域、テーマ等により異なる |
| 支払条件 | - |
| 参加必要資格 | 本事業の応募資格者は、公募要領で定める条件を満たす機関に所属する者で、応募に係る研究開発課題について、研究開発実施計画の策定や成果の取りまとめ等の責任を担う能力を有する研究者(「研究開発代表者」)とします。 詳細は公募要領の「第3章 3.1 応募資格者」をご覧ください。 |
| 契約主体 | - |
| 詳細 | 本事業では、国民により安全で有効な医療技術を早期に提供することを目的とし、日本で見出された基礎研究の成果を革新的な医薬品等の薬事承認に繋げるため、実用化への見込みが高く科学性及び倫理性が十分に担保され得る質の高い臨床研究・医師主導治験等を支援します。 |
| 過年度採択案件URL | https://www.amed.go.jp/koubo/11/03/1103C_00023.html |
令和6年度 「再生医療・遺伝子治療の産業化に向けた基盤技術開発事業(遺伝子治療開発加速化研究事業)HPはこちら
| 実施主体 | AMED |
|---|---|
| 募集期間 | 令和6年3月14日(木) ~ 令和6年4月3日(水) 17時00分 |
| 実施期間 | 令和6年6月~令和11年度末 |
| 補助上限・補助率 | 1課題当たり年間 最大500百万円程度 ※分野、領域、テーマ等により異なる |
| 支払条件 | - |
| 参加必要資格 | 公募要領で定める条件を満たす研究者(公募要領「第3章 応募要件 3.1応募資格者」を参照してください。 |
| 契約主体 | - |
| 詳細 | 本事業では、non GMP~GMPの製造プロセス開発を行う者を中心として、遺伝子治療・細胞療法の製造技術開発を行う者、品質分析を行う者、創薬シーズの臨床試験を行う者が統一した設計に基づいた水平分業・連携を行い、高い生産性で、切れ目なく製造技術開発を行う製造環境の整備、および遺伝子治療にかかる製造技術開発・評価等の製造プラットフォーム開発を実行する人材の育成を目的としています。 |
| 過年度採択案件URL | ― |
令和6年度「中堅・中核企業の経営力強化支援事業補助金(プラットフォーム構築による新事業展開等支援事業)」HPはこちら
| 実施主体 | 経済産業省 |
|---|---|
| 募集期間 | 令和6年3月7日(木曜日)~令和6年4月4日(木曜日) |
| 実施期間 | 交付決定日~令和7年2月 28 日 ※本事業の事業開始日(交付決定日)は、令和6年5月中旬頃になる見込みです。 |
| 補助上限・補助率 | 定額補助(10/10)とし、2,000万円を上限とします。なお、最終的な実施内 容、交付決定額については、経済産業省と調整した上で決定することとします。 |
| 支払条件 | - |
| 参加必要資格 | 募集要領で定める条件を満たす企業・団体等 |
| 契約主体 | - |
| 詳細 | 本公募は、令和6年度当初予算成立後、速やかに事業を開始できるようにするため、予算成立前に公募の手続きを行うものです。予算の成立以前においては、採択予定者の決定となり、予算成立等をもって採択者とすることとします。 |
| 過年度採択案件URL | ― |
令和5年度補正「中堅・中小企業の賃上げに向けた省⼒化等の⼤規模成⻑投資補助⾦(中堅・中小成長投資補助金)」HPはこちら
| 実施主体 | 経済産業省 |
|---|---|
| 募集期間 | 令和6年3月7日(木曜日)~令和6年4月4日(木曜日) |
| 実施期間 | 交付決定日~令和7年2月 28 日 ※本事業の事業開始日(交付決定日)は、令和6年5月中旬頃になる見込みです。 |
| 補助上限・補助率 | 定額補助(10/10)とし、2,000万円を上限とします。なお、最終的な実施内 容、交付決定額については、経済産業省と調整した上で決定することとします。 |
| 支払条件 | - |
| 参加必要資格 | 募集要領で定める条件を満たす企業・団体等 |
| 契約主体 | - |
| 詳細 | 本公募は、令和6年度当初予算成立後、速やかに事業を開始できるようにするため、予算成立前に公募の手続きを行うものです。予算の成立以前においては、採択予定者の決定となり、予算成立等をもって採択者とすることとします。 |
| 過年度採択案件URL | ― |
【若手あり】令和6年度 「地球規模保健課題解決推進のための研究事業(日米医学協力計画の若手・女性育成のための日米共同研究公募)」に係る公募についてHPはこちら
| 実施主体 | AMED |
|---|---|
| 募集期間 | 令和6年3月8日(金) ~ 令和6年6月4日(火) |
| 実施期間 | 令和6年度~令和7年度 |
| 補助上限・補助率 | 1課題当たり2年度間で総額60,000米ドル (日本側サブチームは、日本側サブチーム研究予算のうち、研究1年目に50%、2年目に残りの50%を契約することとします) |
| 支払条件 | - |
| 参加必要資格 | 応募者は、日米、または日米亜の共同チームを構成し提案を行います。日本と米国のサブチームの両方において、若手、もしくは、女性研究者がサブチームの研究開発代表者(Principle Investigator)であることが必要です。詳細は公募要領を参照してください。 |
| 契約主体 | - |
| 詳細 | 日米医学協力計画は、アジア地域にまん延する疾病等に関する研究を、日米両国で共同して行うことを目的としています。国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)は、今回の公募において、日米医学協力計画の枠内で、日米及びアジア地域の研究者が協力し、アジア地域にまん延するウイルス性疾患・免疫に関する研究を推進することで、若手や女性の研究者の育成を目指す共同研究の提案を求めています。 また、研究成果については2025年以降のEmerging Infectious Diseases国際会議(EID、汎太平洋新興再興感染症国際会議)において発表の場を設けることを予定しています。 |
| 過年度採択案件URL | https://www.amed.go.jp/koubo/20/01/2001C_00061.html |
令和6年度 「医療分野国際科学技術共同研究開発推進事業(先端国際共同研究推進プログラム(ASPIRE))」(第3回)(アライメント公募)HPはこちら
| 実施主体 | AMED |
|---|---|
| 募集期間 | 令和6年3月8日(金) ~ 令和6年5月28日(火) 12時00分(正午) |
| 実施期間 | 3~5年 令和6年度~令和11年度(予定) |
| 補助上限・補助率 | 1課題当たり総額※1 115,000千円以下 (研究期間が5年の場合) |
| 支払条件 | - |
| 参加必要資格 | 本プログラムの応募資格者は、研究開発期間に渡り、国内の研究機関等に所属し、応募に係る研究開発課題について、研究開発実施計画の策定や成果の取りまとめなどの責任を担う研究者(研究開発代表者)とします。 なお、特定の研究機関等に所属していない、もしくは日本国外の研究機関等に所属している研究者にあっては、研究開発代表者として採択された場合、契約締結日又は令和6年12月1日までに、日本国内の研究機関に所属し、研究開発期間に渡り、研究を実施する体制を取ることが可能な研究者も応募できます。ただし、契約締結日又は令和6年12月1日までに要件を備えていない場合、原則として、採択は取消しとなります。 応募に関する諸条件等については、公募要領の「第3章3.1応募資格者」をご参照ください。 |
| 契約主体 | - |
| 詳細 | 本プログラムは、高い科学技術水準を有する欧米等先進国を対象として、政府主導で設定する先端分野における研究開発成果創出を目的とし、大型国際共同研究に十分な予算を担保します。 |
| 過年度採択案件URL | https://www.amed.go.jp/koubo/20/01/2001C_00062.html |
【若手あり】令和6年度 脳神経科学統合プログラム(個別重点研究課題)HPはこちら
| 実施主体 | AMED |
|---|---|
| 募集期間 | 令和6年3月8日(金) ~ 令和6年4月10日(水) 午後2時 |
| 実施期間 | 令和6年8月(予定)~令和11年度末 |
| 補助上限・補助率 | 1課題当たり年間:70,000千円(上限) ※分野、領域、テーマ等により異なる |
| 支払条件 | - |
| 参加必要資格 | 公募要領で定める条件を満たす研究者(公募要領「第3章 応募要件 3.1応募資格者」を参照) |
| 契約主体 | - |
| 詳細 | 基礎と臨床の連携やアカデミアと産業界の連携の強化により、これまでの革新技術・研究基盤の成果を発展させ、脳のメカニズム解明等を進めるとともに、数理モデルの研究基盤(デジタル脳)を整備し、認知症等の脳神経疾患の画期的な診断・治療・創薬等シーズの研究開発を推進します。 |
| 過年度採択案件URL | https://www.amed.go.jp/koubo/15/01/1501C_00095.html |
令和6年度 「再生医療等実用化研究事業」(2次)HPはこちら
| 実施主体 | AMED |
|---|---|
| 募集期間 | 令和6年3月6日(水) ~ 令和6年4月9日(火) 正午(12時00分) |
| 実施期間 | 令和6年8月(予定)~令和8年度末 |
| 補助上限・補助率 | 1課題当たり年間:60,000千円(上限) |
| 支払条件 | - |
| 参加必要資格 | 公募要領で定める条件を満たす研究者(公募要領の第3章を参照してください)。 |
| 契約主体 | - |
| 詳細 | 再生医療等は、今までの治療では対応困難であった疾患に対する新たな治療法となり得るものであり、その実用化は喫緊の課題です。本事業では、再生医療等に関する倫理性及び科学性が十分に担保され得る臨床研究や医師主導治験等に対して、非臨床から臨床段階まで切れ目なく一貫した支援を行うとともに、それらに関連する基盤技術開発を促進することにより、我が国において最新の再生医療等を世界に先駆けて本格的に実用化することを目指します。 |
| 過年度採択案件URL | https://www.amed.go.jp/koubo/13/01/1301C_00023.html |
令和5年度 「ムーンショット型研究開発事業」(第4回)HPはこちら
| 実施主体 | AMED |
|---|---|
| 募集期間 | 令和6年3月1日(金) ~ 令和6年4月22日(月) 正午 |
| 実施期間 | 原則5年 最長2030年度まで |
| 補助上限・補助率 | 1提案当たりの上限額23億円(上限) |
| 支払条件 | - |
| 参加必要資格 | 別紙2の「ムーンショット型研究開発制度の運用・評価指針」に基づき、公募するPMの国籍は問いません。ただし、PM任命後、国内に拠点を置くことを基本とします。 詳細条件に関しましては「公募要領第3章 応募要件」をご覧ください。 |
| 契約主体 | - |
| 詳細 | 健康・医療戦略推進本部において、我が国発の破壊的イノベーションの創出を目指し、従来技術の延長にない、より大胆な発想に基づく、健康・医療分野の挑戦的な研究開発(ムーンショット)を推進することが決定されました。 国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)は、ムーンショット型研究開発制度に基づき、健康・医療分野の当該研究開発に係わる業務を行う研究推進法人として、基金を設置し、健康・医療戦略推進本部が決定したムーンショット目標の達成に向け、内閣府、文部科学省、厚生労働省および経済産業省が定めた研究開発構想の実現に向けた挑戦的な研究開発を推進します。 |
| 過年度採択案件URL | https://www.amed.go.jp/koubo/18/03/1803C_00009.html |